Xiaomi Redmi Note 14, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 Pixels, 8 GB, 256 GB, 108 MP, Zwart
Xiaomi Redmi Note 14. Beeldschermdiagonaal: 16,9 cm (6.67"), Resolutie: 2400 x 1080 Pixels. Processorfamilie: MediaTek, Processormodel: Helio G99 Ultra. RAM-capaciteit: 8 GB, RAM-type: LPDDR4X, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 108 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Hybride Dual SIM. Capaciteit van de accu/batterij: 5500 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 196,5 g
Processor
| CPU | MediaTek |
| Model | Helio G99 Ultra |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
Beeldscherm
| Helderheid | 1200 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 394 ppi |
| Soort paneel | AMOLED |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1800 cd/m² |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 76,5 mm |
| Diepte | 8,16 mm |
| Gewicht | 196,5 g |
| Hoogte | 163,2 mm |
Energie
| Vereist oplaadvermogen (max) | 33 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Duurzaamheid
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Batterijduur per cyclus | 2929 min |
| Batterijduur in cycli | 1600 |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | D |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 3G standaarden | WCDMA |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Niet ondersteund |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Navigatie
| Electronisch kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Software
| Besturingssysteemvork | HyperOS |
Camera
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/4" |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Video-opname modi | 720p, 1080p |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.67" |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
| Lenselementen van voorcamera | 4-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5500 mAh |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur | Zwart |
| Kleurnaam | Midnight Black |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
Prestatie
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
| Snel opladen | Ja |
| B |