Western Digital WD Blue SN550 NVMe, 250 GB, M.2, 2400 MB/s, 8 Gbit/s
Western Digital WD Blue SN550 NVMe. SSD capaciteit: 250 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 2400 MB/s, Schrijfsnelheid: 950 MB/s, Overdrachtssnelheid: 8 Gbit/s, Component voor: PC
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Gewicht | 6,5 g |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Diepte | 80 mm |
Energie
| Vermogensverbruik (avg) | 0,075 W |
| Vermogensverbruik (max) | 3,5 W |
| Slaapstand | 0,05 W |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| Component voor | PC |
| Certificering | UL, TUV, FCC, BSMI, CE, KCC, RCM, Morocco, VCCI and CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Mean time between failures (MTBF) | 1700000 uur |
| Hardware encryptie | Ja |
| NVMe | Ja |
| Overdrachtssnelheid | 8 Gbit/s |
| Capaciteit | 250 GB |
| Random read (4KB) | 170000 IOPS |
| Random write (4KB) | 135000 IOPS |
| Schrijfsnelheid | 950 MB/s |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Leessnelheid | 2400 MB/s |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| TBW-classificatie | 150 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |