Western Digital Blue, 1 TB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Western Digital Blue. SSD capaciteit: 1 TB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC/Laptop
Gewicht en omvang
| Gewicht | 37,4 g |
| Hoogte | 7 mm |
| Breedte | 69,8 mm |
| Diepte | 100,2 mm |
Energie
| Operating voltage | 5 V |
| Slaapstand | 0,012 W |
| Stroomverbruik (lezen) | 2,55 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,75 W |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale hoogte, in gebruik | 12192 m |
| Trillingen bij opslag | 4,9 G |
| Trillingen, in bedrijf | 5 G |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
Kenmerken
| Capaciteit | 1 TB |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 95000 IOPS |
| Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
| Random write (4KB) | 84000 IOPS |
| Interface | SATA III |
| Leessnelheid | 560 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
| Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Component voor | PC/Laptop |
| TRIM support | Ja |
| NVMe | Nee |
| Type geheugen | 3D TLC |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | |
| TBW-classificatie | 400 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |