M.2 SSD 430S
Met behulp van de SATA III 6Gb/s interface en de nieuwste 3D NAND-technologie is Transcend's ultracompacte M.2 SSD 430S zeer geschikt om te voldoen aan de hoge prestatiebehoeften en strikte groottebeperkingen van apparaten met een kleine vormfactor. Door alleen hoogwaardige flashchips en verbeterde firmware-algoritmen te gebruiken, levert Transcend's M.2 SSD 430S ongeëvenaarde betrouwbaarheid.
Gewicht en omvang
| Breedte | 42 mm |
| Diepte | 3,58 mm |
| Gewicht | 5 g |
| Hoogte | 22 mm |
Energie
| Operating voltage | 3,3 V |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Overige specificaties
| Kleur | Zwart, Groen |
Kenmerken
| TBW-classificatie | 70 |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Nee |
| NCQ (Native command queuing) | Ja |
| RAID support | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Random write (4KB) | 80000 IOPS |
| Schrijfsnelheid | 380 MB/s |
| Capaciteit | 128 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Component voor | PC |
| Certificering | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Ondersteunt Linux | Kernel 2.6.31 |
| Actieve garbagecollection | Ja |
| Interface | SATA III |
| Lage dichtheid pariteitscontrole (LDPC) | Ja |
| Leessnelheid | 560 MB/s |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 35000 IOPS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |