Toshiba MG09, 18 TB, 7200 RPM, 512 MB, 3.5", SAS
Toshiba MG09. HDD capaciteit: 18 TB, HDD rotatiesnelheid: 7200 RPM, Buffergrootte opslagstation: 512 MB, HDD omvang: 3.5", Interface: SAS
Gewicht en omvang
| Diepte | 147 mm |
| Hoogte | 26,1 mm |
| Breedte | 101,8 mm |
| Gewicht | 720 g |
Energie
| Stroomverbruik (idle) | 4,54 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 8,74 W |
| Bedrijfsspanning | 5 / 12 V |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Schokbestendigheid | 70 G |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Hoogte, in bedrijf | -305 - 3048 m |
| Trillingen bij opslag | 3 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,75 G |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G |
| Hoogte bij opslag | -305 - 12192 m |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 55 °C |
Verpakking
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Kenmerken
| Start/stop-cycli | 600000 |
| 24/7-werking | Ja |
| Interface | SAS |
| Advanced Format (AF) | Ja |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 550 TB/jaar |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 12 Gbit/s |
| Soort | HDD |
| Component voor | NAS |
| Hot-swap | Nee |
| Geluidsniveau (buiten gebruik) | 20 dB |
| Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 2500000 uur |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 18 TB |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| Transfersnelheid | 268 MiB/s |
| Buffergrootte opslagstation | 512 MB |
| Formaat | 3.5" |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717050 |