TCL QLED810L 65QLED810L, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixels, QD-Mini LED, Smart TV, Wifi, Zwart
TCL QLED810L 65QLED810L. Beeldschermdiagonaal: 165,1 cm (65"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-Mini LED, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Mini LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 3800, Responstijd: 5,7 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 5,7 ms |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 3800 |
| LED backlight-type | Mini LED |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Progressive scan | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Display technologie | QD-Mini LED |
| LED backlight | Ja |
| Diameter (cm) | 165 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 144 Hz |
Audio
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Equalizer-instellingen | Ja |
Poorten & interfaces
| PC audio ingang | Nee |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Ingang stroom | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Common interface (CI) | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Gewicht en omvang
| Hoogte apparaat (met standaard) | 893 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 831 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 69,5 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1444 mm |
| Gewicht (met standaard) | 17,2 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 16,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1444 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 295 mm |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 180 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 85 kWu |
| Energiezuinige modus | Ja |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Browsen | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verpakking
| Pakketgewicht | 24,5 kg |
| Hoogte verpakking | 1000 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte verpakking | 1608 mm |
| Gewicht verpakking | 24,5 kg |
| Diepte verpakking | 155 mm |
| Garantiekaart | Ja |
TV-tuner
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto channel search | Ja |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, SECAM |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
Certificaten
| DLNA-specificatie | DMR |
Beheerfuncties
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Aan/uit-timer | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Werkt met Apple Siri | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Basis-hotelmodus | Nee |
| Hotel-modus | Nee |
Inhoud van de verpakking
| TV-frame inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Verstelbare kaststandaard | Ja |
| Montage gereedschap | Nee |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Bureaustandaard | Ja |
| E-handleiding | Ja |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
Overige specificaties
| Apple HomeKit-ondersteuning | Ja |
| Land van herkomst | Polen |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
| Gewicht batterij | 15 g |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Google applicaties | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| 3D | Nee |
| Geschikt voor wifi | Ja |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Design
| Kleur | Zwart |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Introductie jaar | 2026 |
| Kleurnaam | Black |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| VESA-Montage | Ja |
| Omgevingsverlichting | Nee |
Prestatie
| USB-recording | Nee |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| AMD FreeSync | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Teletext | Ja |
| Klaar voor Calman | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Pro Processor |
| Game modus | Ja |
| Spelkenmerken | 4K HFR (High Frame Rate), Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Game Bar 4.0 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
Smart TV
| Timeshift | Nee |
| Operating systeem versie | 12,0 |
| Muziek-apps | Deezer, Spotify, Tidal (blauwachtig), YouTube Music, TuneIn |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Besturingssysteem | Google TV |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
| Sportapps | BBC Sports |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
Logistieke gegevens
| Pallet nettohoogte | 2,17 m |
| Nettogewicht pallet | 251,4 kg |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 5 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| Pallet nettobreedte | 165 cm |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| Pallet brutohoogte | 2,17 m |
| Pallet brutolengte | 80 cm |
| Pallet brutobreedte | 165 cm |
| Pallet brutogewicht | 251,4 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 1608 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 24,5 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 1000 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 155 mm |
| E |