TCL QLED810L 55QLED810L, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixels, QD-Mini LED, Smart TV, Wifi, Zwart
TCL QLED810L 55QLED810L. Beeldschermdiagonaal: 139,7 cm (55"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-Mini LED, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Mini LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 3800, Responstijd: 5,7 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| HD type | 4K Ultra HD |
| Progressive scan | Ja |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 144 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| LED backlight-type | Mini LED |
| LED backlight | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 3800 |
| Display technologie | QD-Mini LED |
| Diameter (cm) | 140 cm |
| Responstijd | 5,7 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Audio
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Poorten & interfaces
| Common interface (CI) | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| PC audio ingang | Nee |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal RF-poorten | 1 |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1224 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 770 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 11 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 69,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 292 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1224 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 708 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,3 kg |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 140 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 70 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energiezuinige modus | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Browsen | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID |
| Webbrowser | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1360 mm |
| Gewicht verpakking | 14,8 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Diepte verpakking | 128 mm |
| Hoogte verpakking | 830 mm |
| Pakketgewicht | 14,8 kg |
| Garantiekaart | Ja |
TV-tuner
| Auto channel search | Ja |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, SECAM |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
Certificaten
| DLNA-specificatie | DMR |
Beheerfuncties
| ECO mode | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met Apple Siri | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Hotel-modus | Nee |
| Aan/uit-timer | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Basis-hotelmodus | Nee |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
| E-handleiding | Ja |
| Montage gereedschap | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| TV-frame inbegrepen | Nee |
| Verstelbare kaststandaard | Nee |
Overige specificaties
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
| Apple HomeKit-ondersteuning | Ja |
| 3D | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Land van herkomst | Polen |
| Google applicaties | Google Cast, Google Chromecast, Google Home, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, YouTube |
| Gewicht batterij | 15 g |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Geschikt voor wifi | Ja |
Design
| Introductie jaar | 2026 |
| Kleurnaam | Black |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| VESA-Montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Kleur | Zwart |
| Omgevingsverlichting | Nee |
Prestatie
| Game modus | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Pro Processor |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| AMD FreeSync | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Spelkenmerken | 4K HFR (High Frame Rate), Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Game Bar 4.0 |
| Klaar voor Calman | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| USB-recording | Nee |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Aantal processorkernen | 4 |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
Smart TV
| Besturingssysteem | Google TV |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Sportapps | BBC Sports |
| Screen mirroring | Ja |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Muziek-apps | Deezer, Spotify, Tidal (blauwachtig), YouTube Music, TuneIn |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Timeshift | Nee |
| Operating systeem versie | 12,0 |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 128 mm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 14,8 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 830 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 1360 mm |
| Nettogewicht pallet | 203,5 kg |
| Pallet nettohoogte | 187,3 cm |
| Producten per pallet | 12 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Pallet nettobreedte | 140 cm |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| Pallet brutobreedte | 140 cm |
| Pallet brutogewicht | 203,5 kg |
| Pallet brutohoogte | 187,3 cm |
| Pallet brutolengte | 80 cm |
| F |