TCL P6L 75P6L, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixels, LCD, Smart TV, Wifi, Zwart
TCL P6L 75P6L. Beeldschermdiagonaal: 190,5 cm (75"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Direct-LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: PPI (Picture Perfomance Index) 2600, Responstijd: 15 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| LED backlight | Ja |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Responstijd | 15 ms |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Perfomance Index) 2600 |
| Progressive scan | Ja |
| Diameter (cm) | 191 cm |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Audio
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Common interface (CI) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| PC audio ingang | Nee |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
Gewicht en omvang
| Gewicht (zonder voet) | 18 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1667 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 349 mm |
| Gewicht (met standaard) | 18,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1667 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1027 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 959 mm |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 165 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 105 kWu |
| Energie | E |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energiezuinige modus | Ja |
Netwerk
| Webbrowser | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID |
| Bluetooth | Ja |
| Browsen | Ja |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1850 mm |
| Gewicht verpakking | 27,8 kg |
| Diepte verpakking | 178 mm |
| Pakketgewicht | 27,8 kg |
| Hoogte verpakking | 1125 mm |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
TV-tuner
| Auto channel search | Ja |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, SECAM |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Certificaten
| DLNA-specificatie | DMR |
Beheerfuncties
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
| Hotel-modus | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Apple Siri | Nee |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Aan/uit-timer | Ja |
| Basis-hotelmodus | Nee |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Picture-in-Picture | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Montage gereedschap | Nee |
| Bureaustandaard | Ja |
| TV-frame inbegrepen | Nee |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| Verstelbare kaststandaard | Nee |
| E-handleiding | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| Ingebouwde camera | Nee |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| 3D | Nee |
| Apple HomeKit-ondersteuning | Nee |
| Google applicaties | Google Cast, Google Duo, Google Photos, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play, YouTube |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
| Gewicht batterij | 15 g |
| Geschikt voor wifi | Ja |
| Land van herkomst | Polen |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Design
| Omgevingsverlichting | Nee |
| VESA-Montage | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Introductie jaar | 2026 |
| Kleurnaam | Black |
Prestatie
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
| USB-recording | Nee |
| Klaar voor Calman | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar 2.0, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Game Master |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Processor |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Teletext | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
Smart TV
| Timeshift | Nee |
| Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
| Sportapps | BBC Sports |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Besturingssysteem | Google TV |
| Smart TV | Ja |
| Muziek-apps | Deezer, Spotify, Tidal (blauwachtig), YouTube Music, TuneIn |
| Screen mirroring | Ja |
| Operating systeem versie | 12,0 |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 1125 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 178 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 1850 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 27,8 kg |
| Pallet brutogewicht | 191,8 kg |
| Pallet brutohoogte | 126 cm |
| Pallet brutobreedte | 190 cm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 6 stuk(s) |
| Nettogewicht pallet | 191,8 kg |
| Pallet brutolengte | 109 cm |
| Pallet nettobreedte | 190 cm |
| Pallet nettodiepte | 109 cm |
| Pallet nettohoogte | 126 cm |
| E |