TCL P69L 65P6L, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixels, LCD, Smart TV, Wifi, Zwart
TCL P69L 65P6L. Beeldschermdiagonaal: 165,1 cm (65"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Direct-LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: PPI (Picture Perfomance Index) 2600, Responstijd: 15 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 15 ms |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Perfomance Index) 2600 |
| Diameter (cm) | 165 cm |
| LED backlight | Ja |
| Progressive scan | Ja |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Audio
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
Poorten & interfaces
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| PC audio ingang | Nee |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Poorten | 1 |
| HDCP | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Gewicht en omvang
| Gewicht (met standaard) | 12,3 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 878 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 73 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 833 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1446 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 12,2 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1446 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 300 mm |
Energie
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 69 kWu |
| Energie | E |
| Energiezuinige modus | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 122 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Browsen | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HID |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 19,2 kg |
| Hoogte verpakking | 1000 mm |
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Pakketgewicht | 19,2 kg |
| Breedte verpakking | 1608 mm |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Auto channel search | Ja |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, SECAM |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Certificaten
| DLNA-specificatie | DMP |
Beheerfuncties
| Werkt met Apple Siri | Nee |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Basis-hotelmodus | Nee |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Hotel-modus | Nee |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
| E-handleiding | Ja |
| Verstelbare kaststandaard | Nee |
| Bureaustandaard | Ja |
| TV-frame inbegrepen | Nee |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| Montage gereedschap | Nee |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
| Apple HomeKit-ondersteuning | Nee |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Land van herkomst | Polen |
| Geschikt voor wifi | Ja |
| Gewicht batterij | 15 g |
| 3D | Nee |
| Google applicaties | Google Cast, Google Duo, Google Photos, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play, YouTube |
Design
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Omgevingsverlichting | Nee |
| Introductie jaar | 2026 |
| Kleurnaam | Black |
| VESA-Montage | Ja |
| Kleur | Zwart |
Prestatie
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar 2.0, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Game Master |
| AMD FreeSync | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Klaar voor Calman | Nee |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Aantal processorkernen | 4 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| USB-recording | Nee |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Processor |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
Smart TV
| Operating systeem versie | 12,0 |
| Besturingssysteem | Google TV |
| Timeshift | Nee |
| Video on Demand (VOD) ondersteuning | Ja |
| Muziek-apps | Deezer, Spotify, Tidal (blauwachtig), YouTube Music, TuneIn |
| Smart TV | Ja |
| Ingebouwde Chromecast | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| Sportapps | BBC Sports |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
Logistieke gegevens
| Nettogewicht pallet | 217 kg |
| Pallet brutogewicht | 217 kg |
| Pallet brutohoogte | 2,12 m |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 1000 mm |
| Pallet nettohoogte | 2,12 m |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 145 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 1608 mm |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 19,2 kg |
| Producten per palletlaag | 5 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| Pallet brutobreedte | 165 cm |
| Pallet brutolengte | 80 cm |
| Pallet nettobreedte | 165 cm |
| E |