SonicWall TZ570, 4 Gbit/s, 1,8 Gbit/s, 2500 Mbit/s, 750 Mbit/s, 44,7 BTU/h, BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2
SonicWall TZ570. Firewall-doorvoersnelheid: 4 Gbit/s, IPSec-VPN-doorvoercapaciteit: 1,8 Gbit/s, IPS/IDS throughput: 2500 Mbit/s. Warmtedissipatie: 44,7 BTU/h. Routing protocols: BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000,5000 Mbit/s, Console port: RJ-45. Totale opslagcapaciteit: 32 GB
Poorten & interfaces
| Verbinding | Bedraad |
| WAN-poort | Mobiel netwerk (USB) |
| Console port | RJ-45 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,5000 Mbit/s |
| Aantal geïnstalleerde SFP modules | 2 |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 8 |
| Aantal consolepoorten | 1 |
| Poorten | 8 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Gewicht en omvang
| Diepte | 150 mm |
| Gewicht | 970 g |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 225 mm |
Energie
| Netvoeding | 60 W |
| Vermogensverbruik (max) | 13,4 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Redundante voeding | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Protocollen
| Routing protocols | BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
Netwerk
| VPN tunnels quantity | 200 |
| DHCP server | Ja |
| Local user database | 250 |
| Aantal VLANs | 256 |
| Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
| Wi-Fi | Nee |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Aantal LAN Access Points (max) | 32 |
Opslagmedia
| Opslag | 32 GB |
Data-uitwisseling
| Maximum firewall verbindingen per seconde | 16000 |
| SSL-inspectie doorvoercapaciteit | 750 Mbit/s |
| Firewall-doorvoersnelheid | 4 Gbit/s |
| IPSec-VPN-doorvoercapaciteit | 1,8 Gbit/s |
| IPS/IDS throughput | 2500 Mbit/s |
| Maximumaantal verbindingen (DPI) | 400000 |
| Maximumaantal verbindingen (SPI) | 1250000 |
Beheerfuncties
| LED-indicatoren | Ja |
Overige specificaties
| Firewall throughput | 4000 Mbit/s |
Design
| Vormfactor | Desktop |
| Ingebouwd display | Nee |
Prestatie
| Warmtedissipatie | 44,7 BTU/h |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |