D3 SSDSC2KG019TZ01, 1,92 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
D3 SSDSC2KG019TZ01. SSD capaciteit: 1,92 TB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 550 MB/s, Schrijfsnelheid: 510 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
Gewicht en omvang
| Hoogte | 7 mm |
Energie
| Stroomverbruik (lezen) | 3,3 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,3 W |
| Stroomverbruik (idle) | 1,2 W |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Trillingen bij opslag | 3,13 G |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1000 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
| Minimum operationele temperatuur | 0 °C |
Overige specificaties
| Sequentiële schrijfsnelheid | 510 MB/s |
| Sequentiële leessnelheid | 550 MB/s |
| SSD-schok | 1000G,0.5ms |
| SSD-uithoudingsrating | 14.0 PBW |
| Stroomverbruik (indien actief) | 3,3 W |
| Status | Launched |
| Intern geheugentype | SATA 3.0 6Gb/S |
| CPU | Intel SSD D3 |
| Lanceringsdatum | Q3'21 |
Kenmerken
| Random schrijven (100% span) | 53000 IOPS |
| Random write (4KB) | 53000 IOPS |
| Component voor | Server/werkplaats |
| NVMe | Nee |
| Hardware encryptie | Ja |
| Schrijfsnelheid | 510 MB/s |
| SSD temperatuur bewaking | Ja |
| Sequential latency - read (up to) | 37 µs |
| Willekeurige latentie - lezen (tot) | 104 µs |
| Willekeurige latentie - schrijven (tot) | 45 µs |
| Capaciteit | 1,92 TB |
| Type geheugen | TLC 3D NAND |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | |
| Sequential latency - write (up to) | 38 µs |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Random lezen (100% span) | 91000 IOPS |
| Random read (4KB) | 91000 IOPS |
| Gebruiksvoorwaarden | Server/Enterprise |
| Interface | SATA III |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| End-to-End Data Protection | Ja |
| Leessnelheid | 550 MB/s |
| Enhanced Power Loss Data Protection technology | Ja |
Logistieke gegevens
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G162706 |