Western Digital Blue SA510, 500 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Western Digital Blue SA510. SSD capaciteit: 500 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 510 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC/Laptop
Gewicht en omvang
| Diepte | 100,2 mm |
| Gewicht | 34,6 g |
| Hoogte | 7 mm |
| Breedte | 69,8 mm |
Eisen aan de omgeving
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Minimum operationele temperatuur | 0 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| Component voor | PC/Laptop |
| Schrijfsnelheid | 510 MB/s |
| Capaciteit | 500 GB |
| Leessnelheid | 560 MB/s |
| Interface | SATA III |
| Hardware encryptie | Nee |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| NVMe | Nee |
| TBW-classificatie | 200 |
| Mean time between failures (MTBF) | 17500000 uur |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 90000 IOPS |
| Random write (4KB) | 82000 IOPS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |