Samsung 870 EVO, 500 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Samsung 870 EVO. SSD capaciteit: 500 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 560 MB/s, Schrijfsnelheid: 530 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC
Kenmerken
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| SSD capaciteit | 500 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Type geheugen | V-NAND MLC |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Ja |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 560 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
| Random read (4KB) | 98000 IOPS |
| Random write (4KB) | 88000 IOPS |
| Optische drivecontroller | Samsung MKX |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| TBW-classificatie | 150 |
Energie
| Operating voltage | 5 V |
| Vermogensverbruik (max) | 3,5 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 2,2 W |
| Stroomverbruik (idle) | 0,03 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 100 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 86 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 98 mm |
| Diepte verpakking | 146 mm |
| Hoogte verpakking | 24 mm |
| Gewicht verpakking | 87 g |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Overige specificaties
| Kleur van het product | Zwart |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |