Samsung 49" Odyssey OLED G9 G93SD DQHD 240Hz Gaming Monitor, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Zilver
Samsung 49" Odyssey OLED G9 G93SD DQHD 240Hz Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | OLED |
| Soort paneel | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zilver |
| Voetenkleur | Zwart, Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Micro HDMI poorten | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 15° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 61 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 71 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 61 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 80 °C |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1194,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 284,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 529,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 12,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1194,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 180,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,8 kg |
Verpakking
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 1352 mm |
| Diepte verpakking | 474 mm |
| Hoogte verpakking | 240 mm |
| Gewicht verpakking | 18,1 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Eye Saver |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |