Samsung 49" Odyssey G9 G91F Gaming Monitor, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, LCD, 1 ms, Zwart
Samsung 49" Odyssey G9 G91F Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 92 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 11° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Nee |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 118 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
Verpakking
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 1265 mm |
| Diepte verpakking | 481 mm |
| Hoogte verpakking | 343 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Fabriekskalibratierapport | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Samsung |