Samsung 75" Crystal UHD Signage QBC, Digitale signage flatscreen, 190,5 cm (75"), LCD, 3840 x 2160 Pixels, Wifi, 16/7
Samsung 75" Crystal UHD Signage QBC. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 190,5 cm (75"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 350 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Wifi. Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Inclusief besturingssysteem: Tizen. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Soort paneel | VA |
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,429 x 0,429 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Waasniveau | 2 procent |
| Pixelfrequentie (max) | 594 MHz |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
| DVI-poort | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| RS-232 | Ja |
| Infrarood datapoort | Ja |
| Remote (IR) ingang | Ja |
Design
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,34 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,34 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,34 cm |
| Randkleur | Charcoal Black |
| Montagewijze | Muur |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 214,5 W |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 129 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| Type processor | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Operating systeem versie | 7,0 |
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 1682,3 mm |
| Display diepte | 28,5 mm |
| Display hoogte | 960,4 mm |
| Display gewicht | 33,4 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1839 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte verpakking | 1113 mm |
| Gewicht verpakking | 41,5 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Nee |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Certificaten
| Certificering | Class B Class B60950-1, 62368-1 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
Technische details
| Audio uit (mini-jack) | Ja |
Overige specificaties
| Bluetooth | Ja |
| Flash memory | 8000 MB |
| RS-232 ingangspoorten | Ja |
| RS-232 uitgangspoorten | Ja |
| RJ-45 invoer ports | Ja |
| Optionele functies | WMN-B50SC STN-L6585C |