Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Zwart
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition. Beeldschermdiagonaal: 16,8 cm (6.6"), Resolutie: 1080 x 2408 Pixels. Frequentie van processor: 2 GHz, Processorfamilie: MediaTek. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 14. Capaciteit van de accu/batterij: 4050 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 240 g
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | PLS |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor
| Processorfamilie | MediaTek |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
Opslagmedia
| Gebruikergeheugen | 109,7 GB |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| Geheugenkaartsleuf type | Speciale sleuf |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,8 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 1,8 |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 1,8 |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Video-opname modi | 1080p |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 120fps @HD |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Berichten
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Ja |
Navigatie
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Zwart |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
Prestatie
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Refurbished | Nee |
Multimedia
| Luidsprekers | Mono |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Vermogen luidsprekers | 1,2 W |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4050 mAh |
| Spreektijd (4G) (max) | 38 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 21 uur |
| Browsing tijd (4G) (max) | 20 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 85 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 18 uur |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 15 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2482 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Reparatie-index | 3.6 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80,1 mm |
| Diepte | 10,2 mm |
| Hoogte | 169 mm |
| Gewicht | 240 g |
Specifieke absorptiesnelheid (SAR)
| Hoofd SAR | 1,079 W/kg |
| Body SAR | 1,103 W/kg |
Overige specificaties
| Compatibiliteit | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Technische details
| Termijn voor beveiligingsupdates | 28 February 2029 |