Philips Evnia 8000 27M2N8500/00, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Wit
Philips Evnia 8000 27M2N8500/00. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pixeldichtheid | 110,84 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 510 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 360 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Kleurbereik | 98,5 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 147,5 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 120 procent |
| Adobe RGB dekking | 118 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98,5 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 26.5 inch / 67.3 cm |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Type sensor omgevingslicht | 3-zijdig |
| Snel opladen | Ja |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 83,7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 609,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 274,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 513,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,35 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 609,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 11 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; CEL; CCC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 35 procent |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Philips |