Panduit SmartZone, Dubbele conversie (online), 1 kVA, 1000 W, Zuivere sinus, 220 V, 240 V
Panduit SmartZone. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. Stopcontacttypes: NEMA 1–15R, Stekker: NEMA 5-15P, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 36 V. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Certificaten van naleving: CE, REACH, RoHS
Poorten & interfaces
| RS-232 port | 1 |
| Stopcontacttypes | NEMA 1–15R |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RJ-45, RS-232, RS-485 |
| Stekker | NEMA 5-15P |
| USB-poort | Ja |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
| Poorten | 3 |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 16,1 kg |
| Hoogte | 86,5 mm |
| Diepte | 460 mm |
| Breedte | 440 mm |
Eisen aan de omgeving
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Verpakking
| Hoogte verpakking | 202 mm |
| Diepte verpakking | 590 mm |
| Gewicht verpakking | 22,3 kg |
| Breedte verpakking | 555 mm |
Certificaten
| Compliance certificates | CE, REACH, RoHS |
Accu/Batterij
| Laadstroom | 2 A |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Koude start | Ja |
| Typische backup tijd op halve lading | 26 min |
| Typische backup tijd op volledige lading | 13 min |
| Accu/Batterij voltage | 36 V |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Vervangings-batterij cartridge | UVC036 |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 6 uur |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
| Ingebouwde ventilator | Ja |
| Rackcapaciteit | 2U |
| Type beeldscherm | LCD + LED |
| Type koeling | Actief |
| Snoerlengte | 1,8 m |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kleur | Zwart |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
Kenmerken
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Input vermogensfactor | 0,98 |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Frequentie | 40/70 Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB |
| Efficiëntie (ECO-modus) | 95 procent |
| Efficiëntie (On-line modus) | 90 procent |
| Golfvorm | Zuivere sinus |
| Ingang operation voltage (max) | 240 V |
| Ingang operation voltage (min) | 220 V |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Overontlading, Oververhitting, Overbelasting, Kortsluiting, Onder spanning |
| Output voltage THD | 5 procent |
| Spanningsbeveiliging | Ja |
| Stroom (max.) | 2 A |
| Output power capacity | 1 kVA |
| Output vermogensfactor | 1 |
| Crest factor | 3:1 |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Uitgangsvermogen | 1000 W |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Aantal output fases | 1 |
| Warmtedissipatie | 400 BTU/h |
| Aantal input fases | 1 |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, UL ECOLOGO |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |