OPPO 13 Pro 5G, 17,4 cm (6.83"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Grafiet, Grijs, Paars
OPPO 13 Pro 5G. Beeldschermdiagonaal: 17,4 cm (6.83"), Resolutie: 2800 x 1272 Pixels. Frequentie van processor: 3,35 GHz, Processorfamilie: MediaTek Dimensity. RAM-capaciteit: 12 GB, RAM-type: LPDDR5X, Interne opslagcapaciteit: 512 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 15. Capaciteit van de accu/batterij: 5800 mAh. Kleur van het product: Grafiet, Grijs, Paars. Gewicht: 195 g
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 17,4 cm (6.83") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 93,8 procent |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 2800 x 1272 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 45 ppi |
Processor
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 3,35 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,35 GHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Virtueel RAM (max) | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kloksnelheid RAM | 4266 MHz |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,8 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 116° |
| Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Derde achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Lenselementen van voorcamera | 5-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 90° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 720P@240fps, 1080P@120fps |
| KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | NR |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Navigatie
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Grafiet, Grijs, Paars |
Prestatie
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Besturingssysteemvork | ColorOS 15 |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht batterij | 74,5 g |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5800 mAh |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| Kleurtemperatuursensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3456 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 76,5 mm |
| Diepte | 7,55 mm |
| Hoogte | 162,7 mm |
| Gewicht | 195 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 184 mm |
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Hoogte verpakking | 32 mm |
| Gewicht verpakking | 369 g |
Inhoud van de verpakking
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Certificaten
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Overige specificaties
| Type ringtone | Polyfonisch |
| Garantieperiode | 2 jaar |