NEC E172M, 43,2 cm (17"), 1280 x 1024 Pixels, HD, LED, 5 ms, Zwart
NEC E172M. Beeldschermdiagonaal: 43,2 cm (17"), Resolutie: 1280 x 1024 Pixels, HD type: HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 5:4, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 43,2 cm (17") |
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
| HD type | HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | TN |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,26 x 0,26 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 33,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 27 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 102,7 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72,7 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,25 W |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 85 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 368 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 408,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 368 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 320 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,8 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,42 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,75 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,75 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 430 mm |
| Diepte verpakking | 175 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Gewicht verpakking | 5,6 kg |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, Audio (2ˌ5 mm), VGA |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | TCO 8.0 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |