NEC MultiSync PA272W, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 8 ms, Zwart
NEC MultiSync PA272W. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | AH-IPS |
| Backlight type | RGB LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 340 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 832 x 624, 1152 x 870, 1200 x 1920, 2560 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 96,5 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 85 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| 3D | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| Mini DisplayPort kwantiteit | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 50 W |
| Vermogensverbruik (max) | 73 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 1,4 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Jaarlijks energieverbruik | 73 kWu |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 640,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 235,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 546,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 12,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 640,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 85 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 378,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,9 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,03 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2 cm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DVI, Mini DisplayPort |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Verbruik (modus Economisch) | 37 W |
| ECO mode | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | C |
| Energiebeheer | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | LED |
| Certificering | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL, CSA |
Dunne Client
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |