6.8" AMOLED, 1272 x 2772px, MediaTek Dimensity 6400 2.5GHz, 8/256GB, 108MP + 8MP, 8MP, 5G, Bluetooth 5.4, 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, USB Type-C, 5200mAh, Android 16
Ontdek een nieuw niveau van details
Of je nu selfies tijdens het gouden uur maakt, je favoriete serie kijkt of het platteland verkent, de nieuwste moto g-family is gemaakt om je bij te houden. Geniet van prachtige details en soepel scrollen op een levendig scherm dat alles er beter doet uitzien. Leg elk moment vast met een AI-powered camerasysteem dat schitterende foto's levert bij elk licht. En je kunt rekenen op betrouwbare duurzaamheid die bestand is tegen vallen, morsen en extreme temperaturen. Motorola brengt de volgende generatie uitzonderlijke moto g-smartphones: moto g67, moto g77 en moto g87, zodat je de perfecte oplossing voor je levensstijl kunt kiezen.
Processor
| CPU | MediaTek Dimensity |
| Model | 6400 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Coprocessor | Ja |
| Frequentie van processor | 2,5 GHz |
| Coprocessor-architectuur | ARM Cortex-A55 |
| Coprocessor frequentie | 2 GHz |
| Coprocessor-kernen | 6 |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A76 |
| Prestatiekernen | 2 |
Beeldscherm
| Resolutie | 1272 x 2772 Pixels |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Soort paneel | AMOLED |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 86,76 procent |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") |
| Helderheid | 5000 cd/m² |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 179 g |
| Hoogte | 164,2 mm |
| Breedte | 77,4 mm |
| Diepte | 7,33 mm |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
Duurzaamheid
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Batterijduur per cyclus | 3654 min |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | NR |
| Frequentieband | Penta-band |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
Opslagmedia
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM-uitbreiding (max) | 16 GB |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
Navigatie
| Electronisch kompas | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
Software
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Besturingssysteem | Android 16.0 |
| Platform | Android |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Slow motion-modus | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Portretstand | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Digitale zoom | 8x |
| Audiozoom | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Glimlach detectie | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Panorama | Ja |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Flash type | LED |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Opnameresolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Inhoud van de verpakking
| Snelstartgids | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Inclusief headset | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| Berschermhoes | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5200 mAh |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Design
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Kleur | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | PANTONE Black Olive |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
Prestatie
| Draadloos opladen | Nee |
| Trilalarm | Ja |
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia
| Aantal microfoons | 2 |
| FM-radio | Nee |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Luidsprekers | Stereo |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| A |