6.72", 2400 x 1080px, LCD, MediaTek Helio G81 Extreme, 4/256GB, 50MP + 5MP, 32MP, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 5200mAh, USB Type-C, 3.5mm, Android 15
Maak van elke opname een blijvende herinnering.
Maak kennis met de moto g17, ontworpen voor mensen die boeiende content creëren en voor mensen die er naar hunkeren. Maak schitterende foto's vanuit elke hoek en bij elk licht met een 50 MP Sony LYTIA™ 600-sensor(1), een 5 MP ultragroothoeklens en een 32 MP selfie-camera(2). Creëer, bewerk en multitask moeiteloos met RAM Boost(3), heel veel opslagruimte en een octa-core-processor. Krachtig door je fotoshoots en bewerkingssessies heen dankzij een accuduur van 55,8 uur en snel TurboPower™-opladen(8). Bekijk je favoriete creators, reels en video's op een scherp en levendig 6,7″/6,72″ Full HD+-scherm, ondersteund door stereoluidsprekers en Dolby Atmos®-geluid. Dit alles met een hoogwaardige look die lang meegaat. De nieuwe moto g17 is in elk opzicht een topper.
Processor
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Coprocessor frequentie | 1,7 GHz |
| Coprocessor | Ja |
| Model coprocessor | A55 |
| CPU | MediaTek |
| Model | Helio G81 Extreme |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Beeldscherm
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermdiagonaal | 17,1 cm (6.72") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | LCD |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Pixeldichtheid | 391 ppi |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1050 cd/m² |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-poort | Ja |
Gewicht en omvang
| Diepte | 8,17 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Hoogte | 165,7 mm |
| Gewicht | 189,9 g |
Energie
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 18 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Duurzaamheid
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Batterijduur per cyclus | 3418 min |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
Netwerk
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-uitbreiding (max) | 8 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
Berichten
| Ja |
Navigatie
| Locatie positie | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Software
| Besturingssysteem | Android 15 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Platform | Android |
Camera
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,6 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,9 cm |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.1" |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,4 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2" |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 600 |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Zelfontspanner | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Inhoud van de verpakking
| Berschermhoes | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inclusief headset | Nee |
| Meegeleverde kabels | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5200 mAh |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Design
| Kleur | Roze |
| Kleurnaam | PANTONE Bordeaux |
| Veiligheidsfunties | Waterafstotend |
| Vormfactor | Rechthoek |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Flikkersensor | Ja |
Prestatie
| Luidspreker | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower |
| Trilalarm | Ja |
| Video call | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
| Aantal microfoons | 1 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| A |