motorola edge 70 pro PANTONE Zinfandel 8GB 256GB smartphone 5G 6,78" Extreme AMOLED scherm 50MP Sony LYTIA 710 camera MediaTek Dimensity 8500 6500mAh
De motorola edge 70 pro is een 5G-smartphone met een 7,19mm quad-curve ontwerp in PANTONE Zinfandel PU Silk afwerking. Het quadruple 50MP camerasysteem bevat de Sony LYTIA 710 hoofdsensor met OIS, 50MP groothoek met Macro Vision, 50MP 3,5x periscoop telelens en 50MP frontcamera. Het 6,78" Extreme AMOLED Super HD scherm draait op 144Hz met 5200 nits piekhelderheid en Pantone Validated kleur. MediaTek Dimensity 8500 Extreme met 12GB LPDDR5X en UFS 4.1. 6500mAh silicium-koolstof batterij met 90W TurboPower, 15W draadloos en 5W omgekeerd laden, IP68/IP69 en MIL-STD 810H.
Processor
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| CPU | MediaTek Dimensity |
| Model | Dimensity 8500 Extreme |
Beeldscherm
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Soort paneel | AMOLED |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5200 cd/m² |
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 96,8 procent |
| Resolutie | 2772 x 1272 Pixels |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Aanraakreactiesnelheid | 360 Hz |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Blauwlichtreductie | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-poort | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 75,6 mm |
| Hoogte | 162,7 mm |
| Diepte | 7,19 mm |
| Gewicht | 190 g |
Energie
| Vereist oplaadvermogen (max) | 90 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Duurzaamheid
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Batterijduur per cyclus | 4073 min |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Netwerk
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 2G standaarden | GSM |
| Wi-Fi | Ja |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6, NR |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Frequentieband | Penta-band |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generatie mobiel internet | 5G |
Opslagmedia
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
Navigatie
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Besturingssysteem | Android 16.0 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
Camera
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 122° |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 710 |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,2 cm |
| Tweede achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Macrofotografie | Ja |
| Optische zoom | 3,5x |
| Macro video recording | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Pixelgrootte van de derde camera aan de Achterzijde (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Achtercamera pixelgrootte (Ultra Pixel-technologie) | 2 µm |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Digitale zoom | 50x |
| Audiozoom | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Flash type | LED |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 8,1 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief headset | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
| Gaming tijd | 26 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 78 uur |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | PANTONE Zinfandel |
| Kleur | Bordeaux |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Stofafstotend, Vuilbestendig |
Sensoren
| Gyroscoop | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
Prestatie
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Luidspreker | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Video call | Ja |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Grafische adapter cores | 8 |
| Vermogen om draadloos omgekeerd op te laden | 5 W |
Multimedia
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| FM-radio | Nee |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| A |