motorola edge 70 pro PANTONE Titan 8GB 256GB smartphone 5G 6,78" Extreme AMOLED scherm 50MP Sony LYTIA 710 camera MediaTek Dimensity 8500 6500mAh
De motorola edge 70 pro is een 5G-smartphone met een 7,19mm quad-curve ontwerp in PANTONE Zinfandel PU Silk afwerking. Het quadruple 50MP camerasysteem bevat de Sony LYTIA 710 hoofdsensor met OIS, 50MP groothoek met Macro Vision, 50MP 3,5x periscoop telelens en 50MP frontcamera. Het 6,78" Extreme AMOLED Super HD scherm draait op 144Hz met 5200 nits piekhelderheid en Pantone Validated kleur. MediaTek Dimensity 8500 Extreme met 12GB LPDDR5X en UFS 4.1. 6500mAh silicium-koolstof batterij met 90W TurboPower, 15W draadloos en 5W omgekeerd laden, IP68/IP69 en MIL-STD 810H.
Processor
| CPU | MediaTek Dimensity |
| Model | Dimensity 8500 Extreme |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
Beeldscherm
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Aanraakreactiesnelheid | 360 Hz |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 96,8 procent |
| Resolutie | 2772 x 1272 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5200 cd/m² |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 190 g |
| Diepte | 7,19 mm |
| Breedte | 75,6 mm |
| Hoogte | 162,7 mm |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 90 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Duurzaamheid
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4073 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| 2G standaarden | GSM |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6, NR |
| Frequentieband | Penta-band |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
Navigatie
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Besturingssysteem | Android 16.0 |
Camera
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Glimlach detectie | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,2 cm |
| Tweede achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Optische zoom | 3,5x |
| Macrofotografie | Ja |
| Digitale zoom | 50x |
| Achtercamera pixelgrootte (Ultra Pixel-technologie) | 2 µm |
| Macro video recording | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Pixelgrootte van de derde camera aan de Achterzijde (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 8,1 cm |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 710 |
| Flash type | LED |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 122° |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Portretstand | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| Inclusief headset | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
| Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Gaming tijd | 26 uur |
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Continue audio-afspeeltijd | 78 uur |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Design
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Stofafstotend, Vuilbestendig |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | PANTONE Titan |
| Kleur | Donkerblauw |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
Prestatie
| Trilalarm | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Grafische adapter cores | 8 |
| Video call | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Vermogen om draadloos omgekeerd op te laden | 5 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Luidspreker | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nee |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Luidsprekers | Stereo |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| A |