motorola edge 70 pro PANTONE Chicory Coffee 8GB 256GB smartphone 5G 6,78" Extreme AMOLED scherm 50MP Sony LYTIA 710 camera MediaTek Dimensity 8500 6500mAh
De motorola edge 70 pro is een 5G-smartphone met een 7,19mm quad-curve ontwerp in PANTONE Zinfandel PU Silk afwerking. Het quadruple 50MP camerasysteem bevat de Sony LYTIA 710 hoofdsensor met OIS, 50MP groothoek met Macro Vision, 50MP 3,5x periscoop telelens en 50MP frontcamera. Het 6,78" Extreme AMOLED Super HD scherm draait op 144Hz met 5200 nits piekhelderheid en Pantone Validated kleur. MediaTek Dimensity 8500 Extreme met 12GB LPDDR5X en UFS 4.1. 6500mAh silicium-koolstof batterij met 90W TurboPower, 15W draadloos en 5W omgekeerd laden, IP68/IP69 en MIL-STD 810H.
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| CPU | MediaTek Dimensity |
| Model | Dimensity 8500 Extreme |
Beeldscherm
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 96,8 procent |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Soort paneel | AMOLED |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5200 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | 2772 x 1272 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 |
| Aanraakreactiesnelheid | 360 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Blauwlichtreductie | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 162,7 mm |
| Diepte | 7,34 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Breedte | 75,6 mm |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 90 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
| Batterijduur per cyclus | 4073 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Frequentieband | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| 2G standaarden | GSM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Wi-Fi | Ja |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 5G-standaard | Sub6, NR |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
Navigatie
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
Software
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Besturingssysteem | Android 16.0 |
| Platform | Android |
Camera
| Beeldstabilisator | Ja |
| Panorama | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Digitale zoom | 50x |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Optische zoom | 3,5x |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 122° |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,2 cm |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Tweede achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 8,1 cm |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Pixelgrootte van de derde camera aan de Achterzijde (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Flash type | LED |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 710 |
| Macrofotografie | Ja |
| Achtercamera pixelgrootte (Ultra Pixel-technologie) | 2 µm |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Macro video recording | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Berschermhoes | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inclusief headset | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Accu/Batterij
| Continue audio-afspeeltijd | 78 uur |
| Gaming tijd | 26 uur |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Continue video-afspeeltijd | 29 uur |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Design
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Stofafstotend, Vuilbestendig |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | PANTONE Chicory Coffee |
| Kleur | Hout |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
Prestatie
| Vermogen om draadloos omgekeerd op te laden | 5 W |
| Snel opladen | Ja |
| Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Trilalarm | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Grafische adapter cores | 8 |
| Video call | Ja |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Multimedia
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Luidsprekers | Stereo |
| FM-radio | Nee |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| A |