Motorola edge 70 fusion , 17,2 cm (6.78"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Violet
Motorola edge 70 fusion . Beeldschermdiagonaal: 17,2 cm (6.78"), Resolutie: 2772 x 1272 Pixels. Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 7s Gen 3. RAM-capaciteit: 8 GB, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 7000 mAh. Kleur van het product: Violet. Gewicht: 193 g
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 96,2 procent |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 2772 x 1272 Pixels |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 1500 Hz |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5200 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Processor
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 2 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Ultra Pixel-technologie) | 2 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,4 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Flash type | LED |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 710 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6, NR |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Ja |
Navigatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Violet |
| Kleurnaam | PANTONE Orient Blue |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Stofafstotend, Vuilbestendig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Prestatie
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 68 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nee |
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
Accu/Batterij
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 7000 mAh |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 68 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4366 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 75,6 mm |
| Diepte | 7,99 mm |
| Hoogte | 162,8 mm |
| Gewicht | 193 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief headset | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Specificaties
| Merk | Motorola |