Micron 5300 PRO, 960 GB, 2.5", 540 MB/s, 6 Gbit/s
Micron 5300 PRO. SSD capaciteit: 960 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 540 MB/s, Schrijfsnelheid: 520 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: PC/Laptop
Gewicht en omvang
| Breedte | 69,8 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Diepte | 100,5 mm |
| Gewicht | 70 g |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Kenmerken
| Type geheugen | 3D TLC |
| Component voor | PC/Laptop |
| Interface | SATA III |
| Leessnelheid | 540 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Random read (4KB) | 95 IOPS |
| Random write (4KB) | 35 IOPS |
| Schrijfsnelheid | 520 MB/s |
| Capaciteit | 960 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |