Lenovo 4XB7A17077, 960 GB, 2.5", 540 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A17077. SSD capaciteit: 960 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 540 MB/s, Schrijfsnelheid: 520 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
Kenmerken
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| SSD capaciteit | 960 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| NVMe | Nee |
| Type geheugen | 3D TLC NAND |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Hardware encryptie | Ja |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 540 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 520 MB/s |
| Random read (4KB) | 95 IOPS |
| Random write (4KB) | 35 IOPS |
| Leeslatentie | 175 µs |
| Schrijflatentie | 100 µs |
| Hot-swap | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
Energie
| Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,4 W |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 70 g |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Trillingsbestendigheid | 3,13 G |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | RoHS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |