Lenovo 7SD7A05732, 240 GB, 2.5", 500 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 7SD7A05732. SSD capaciteit: 240 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 500 MB/s, Schrijfsnelheid: 190 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
Kenmerken
| SSD capaciteit | 240 GB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 500 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 190 MB/s |
| Random read (4KB) | 69000 IOPS |
| Random write (4KB) | 16000 IOPS |
| Leeslatentie | 36 µs |
| Schrijflatentie | 36 µs |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Energie
| Stroomverbruik (schrijven) | 2,6 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 100 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 66 g |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
| Schokbestendigheid | 1000 G |
| Maximale hoogte, in gebruik | 3050 m |
Overige specificaties
| Kleur van het product | Zilver |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |