Lenovo Idea Tab Pro, 32,3 cm (12.7"), 2944 x 1840 Pixels, 256 GB, 8 GB, Android 14, Grijs
Lenovo Idea Tab Pro. Beeldschermdiagonaal: 32,3 cm (12.7"), Resolutie: 2944 x 1840 Pixels, Display technologie: LCD. Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Processorfamilie: Mediatek, Processormodel: Dimensity 8300. Intern geheugen: 8 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 8 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 620 g. Inclusief besturingssysteem: Android 14. Kleur van het product: Grijs
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") |
| Resolutie | 2944 x 1840 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | LTPS |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 273 ppi |
| HD type | 3K |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor
| Processorfabrikant | MediaTek |
| Processorfamilie | Mediatek |
| Processormodel | Dimensity 8300 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,35 GHz |
| Processor cache | 4 MB |
| Processor cache type | L3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | MediaTek NPU 780 |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | UFS |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Grafisch
| Grafische adapter-familie | ARM |
| Grafische adapter | Mali-G615 MC5 |
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Merk luidsprekers | JBL |
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| SIM card type | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | Ja |
| Dockingconnector soort | Lenovo Pogo Pin |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
Design
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Grijs |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Locatie positie | Ja |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Snel opladen | Ja |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 11 uur |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 6763 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 291,8 mm |
| Diepte | 6,9 mm |
| Hoogte | 189,1 mm |
| Gewicht | 620 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Styluspen | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Certificaten
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |