Intel BKCM8PCB4R, 2,3 GHz, Intel® Pentium® Gold, 5405U, 2 MB, 14 nm, 0,8 GHz
Intel BKCM8PCB4R. Frequentie van processor: 2,3 GHz, Processorfamilie: Intel® Pentium® Gold, Processormodel: 5405U. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: LPDDR3, Kloksnelheid geheugen: 1866 MHz. Totale opslagcapaciteit: 64 GB, Opslagmedia: eMMC. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics. Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Processor
| Processor aantal threads | 4 |
| Cache | 2 MB |
| CPU | Intel® Pentium® Gold |
| Model | 5405U |
| Processor lithografie | 14 nm |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Configureerbare TDP-down | 12,5 W |
| Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
| Frequentie van processor | 2,3 GHz |
| Geheugentypen ondersteund door processor | LPDDR3-SDRAM |
Geheugen
| Kloksnelheid geheugen | 1866 MHz |
| Ondersteunde geheugen types | LPDDR3-SDRAM |
| RAM | 4 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR3 |
| ECC | Nee |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
Gewicht en omvang
| Diepte | 6 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Breedte | 95 mm |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
Opslagmedia
| Opslag | 64 GB |
| Opslagcapaciteit | eMMC |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Software
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, 64-bit*|Windows 10 IoT Enterprise* |
Inhoud van de verpakking
| Processor inbegrepen | Intel® Pentium® Gold 5405U Processor (2M Cache, 2.30 GHz) |
Grafisch
| VGA Kaart | Niet beschikbaar |
| Aantal displays ondersteund | 3 |
| Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| Grafische uitvoer | 2x DDI (configurable as DP/HDMI), 1x eDP |
Processor speciale functies
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Prestatie
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| Status | Launched |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
| ARK ID | 197828 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |