iiyama LH9875UHS-B2AG, Digitale signage flatscreen, 2,48 m (97.5"), LED, 3840 x 2160 Pixels, Wifi, 24/7
iiyama LH9875UHS-B2AG. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 2,48 m (97.5"), Display technologie: LED, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Wifi. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Soort paneel | IPS |
| Beeldschermdiagonaal | 2,48 m (97.5") |
| Display technologie | LED |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,562 x 0,562 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 2159 x 1214 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 247,7 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 28 - 160 kHz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI versie | 2.0 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-I poorten | Ja |
| VGA (D-Sub) invoer ports | Ja |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPorts out | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Audio-ingang (L, R) | Ja |
| Audio (L,R) out | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Remote (IR) ingang | Ja |
| Remote (IR) uitgang | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| OPS-modulesleuf | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 32 W |
Design
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 800 x 600 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,33 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,3 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,33 cm |
| Randkleur | Black |
| Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 15 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Noors, Nederlands, Pools, Russisch, Zweeds |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 173 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 173 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
| Type processor | Ja |
| Processorfabrikant | ARM |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A73 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Intern geheugen | 4 GB |
| On-board graphics adapter model | ARM Mali-G52 |
| Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 2204,9 mm |
| Display diepte | 1260,4 mm |
| Display hoogte | 101,7 mm |
| Display gewicht | 77,8 kg |
| Breedte | 2204,9 mm |
| Diepte | 1260,4 mm |
| Hoogte | 101,7 mm |
| Gewicht | 77,8 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 2360 mm |
| Diepte verpakking | 1400 mm |
| Hoogte verpakking | 280 mm |
| Gewicht verpakking | 102,6 kg |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, RS-232 |
| Montage gereedschap | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Certificaten
| Certificering | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Logistieke gegevens
| Producten per pallet | 4 stuk(s) |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
Technische details
| Audio in (mini-jack) | Ja |
| Media afspelen | Ja |
| Gebruikersknoppen | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, group ID, monitor information, DP version, DP monitors, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, power LED light, keyboard control, tiling, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, OPS PC settings, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device) |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Pallet nettohoogte | 114 cm |
| Pallet nettodiepte | 156,6 cm |
| Pallet nettobreedte | 2,36 m |
| Certificaten van naleving | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Overige specificaties
| Snelstartgids | Ja |
| Soort voeding | Intern |