iiyama LH4341UHS-B2, 108 cm (42.5"), LCD, 3840 x 2160 Pixels, 24/7
iiyama LH4341UHS-B2. Beeldschermdiagonaal: 108 cm (42.5"), Display technologie: LCD, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 500 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Inclusief besturingssysteem: Android 8.0
Beeldscherm
| Soort paneel | IPS |
| Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 941,2 x 529,4 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Waasniveau | 1 procent |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| DVI-poort | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | Ja |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Remote (IR) ingang | Ja |
| Remote (IR) uitgang | Ja |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
Design
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,4 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,35 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,4 cm |
| Randkleur | Black |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 107 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 107 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
| Type processor | Ja |
| Processormodel | V810 |
| Intern geheugen | 2 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 968 mm |
| Display diepte | 54 mm |
| Display hoogte | 557,5 mm |
| Display gewicht | 8,9 kg |
| Breedte | 968 mm |
| Diepte | 54 mm |
| Hoogte | 557,5 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1075 mm |
| Diepte verpakking | 127 mm |
| Hoogte verpakking | 683 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, RS-232 |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Certificaten
| Certificering | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Nee |
Technische details
| Audio in (mini-jack) | Ja |
| Media afspelen | Ja |
| Gebruikersknoppen | picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset) |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
| Certificaten van naleving | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
Overige specificaties
| Snelstartgids | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |