Fujitsu AIO DISPLAY P2410, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zwart
Fujitsu AIO DISPLAY P2410. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 82 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 345° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,26 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,51 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 275 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 490,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,66 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 89,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 338,6 mm |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Specificaties
| Merk | Fujitsu |