Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro, Inkjet, 2880 x 1440 DPI, ESC/P-R, Licht zwart, Foto zwart, Mat Zwart, Cyaan, Lichtyaan, Geel, Helder magenta, Helder licht magenta,..., 700 ml, PrecisionCore TFP
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro. Printtechnologie: Inkjet, Maximale resolutie: 2880 x 1440 DPI, Paginabeschrijving talen: ESC/P-R. Maximale printafmetingen: A0 (841 x 1189 mm), Papierlade mediatypen: Dik papier, ISO A-series afmetingen (A0...A9): A0, A1, A2, A3, A3+, A4. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, USB-connector: USB Type-B, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Kleur van het product: Zwart, Grijs, Beeldscherm: LCD, Beeldschermdiagonaal: 6,81 cm (2.68"). Stroomverbruik (PowerSave): 19 W, Stroomverbruik (in standby): 2 W, Stroomverbruik (typisch): 75 W
Printsnelheid
| Spuitmondjes | 360 nozzles black,360 nozzles per colour |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 2880 x 1440 DPI |
| Aantal printcartridges | 10 |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Printkleuren | Licht zwart, Foto zwart, Mat Zwart, Cyaan, Lichtyaan, Geel, Helder magenta, Helder licht magenta, Violet, Oranje, Groen |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Volume printcartridge (metrisch) | 700 ml |
| Printkop | PrecisionCore TFP |
Papier
| Maximale printafmetingen | A0 (841 x 1189 mm) |
| Papierlade mediatypen | Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+, A4 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B0, B1, B2, B3, B4 |
| Snij-bladen | Ja |
| Mediadikte | 0.08 - 1.5 mm |
| Niet-bedrukbaar gebied (metrisch, losse vellen) | 3 x 3 x 14 x 3 |
| Bovenmarge (rol) | 3 mm |
| Media breedte (rollen) | 1117.6 mm |
| Roll-papier | Ja |
Poorten & interfaces
| Wifi | Nee |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| RJ-45 ports hoeveelheid | Ja |
Prestatie
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,81 cm (2.68") |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 47 dB |
| Land van herkomst | China |
Energie
| Stroomverbruik (PowerSave) | 19 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 75 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen
| Compatibele besturingssystemen | Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version |
| Ondersteunt Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Linux | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 1864 mm |
| Diepte | 667 mm |
| Hoogte | 1218 mm |
| Gewicht | 195 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 830 mm |
| Diepte verpakking | 2040 mm |
| Hoogte verpakking | 1500 mm |
| Gewicht verpakking | 214,5 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties
| Inktdruppel | 3.5 pl |
Logistieke gegevens
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |