DELL C Series 14 draagbare monitor - C1422H, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Zilver
DELL C Series 14 draagbare monitor - C1422H. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Kleur van het product: Zilver
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 700:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,1611 x 0,1611 mm |
| Pixeldichtheid | 158 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 61 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 35,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Warmtedissipatie | 25,59 BTU/h |
| Warmtedissipatie (typisch) | 20,47 BTU/h |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 10 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 6 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 6 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 322,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 14,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 202,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 590 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 322,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,95 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 202,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,53 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,54 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,22 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 1,12 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 442 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 99 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 362,88 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 10,17 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 68,07 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,44 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.0, 2021 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |