Brother MFC-L9670CDN, Laser, Afdrukken in kleur, 2400 x 600 DPI, A4, Direct printen, Wit
Brother MFC-L9670CDN. Printtechnologie: Laser, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Direct printen. Kleur van het product: Wit
Printsnelheid
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Kopiëren
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Scannen
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scansnelheid (kleur) | 40 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 40 ppm |
Faxen
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Kenmerken
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 520 - 2600 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2600 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Land van herkomst | China |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totale invoercapaciteit | 520 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 100 vel |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netwerk
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Prestatie
| Intern geheugen | 2000 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 56,5 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
Design
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
| Soort bediening | Touch |
Energie
| Vermogensverbruik (max) | 1080 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 770 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 730 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 85 W |
| Slaapstand | 16,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 664 mm |
| Diepte | 734 mm |
| Hoogte | 580 mm |
| Gewicht | 36,9 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte verpakking | 663,7 mm |
| Hoogte verpakking | 734 mm |
| Gewicht verpakking | 43,1 kg |
Logistieke gegevens
| Pallet brutohoogte | 16,2 cm |
| Pallet brutogewicht | 190,4 kg |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 4 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 2 stuk(s) |
| Producten per pallet | 4 stuk(s) |
Technische details
| Aantal dozen per palletlaag | 2 stuk(s) |
| Pallet type | 800 x 1200 mm |
Overige specificaties
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar |