Brother MFC-J6977DW, Inkjet, Afdrukken in kleur, 1200 x 4800 DPI, A3, Direct printen, Wit, Grijs
Brother MFC-J6977DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 4800 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 4800 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit, Grijs
Printsnelheid
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 31 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,4 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,6 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| N-up printen | 2, 4, 9, 16 |
| Barcodes afdrukken | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
Kopiëren
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale kopieerformaat | A3 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Scannen
| Duplex scannen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Max. scangebied | 295 x 429,8 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan naar | USB, E-mail, OCR, Bestand, Afbeelding, FTP, SMB, E-mailserver |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA, SANE |
Faxen
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart) | 203 x 392 DPI |
| Faxresolutie (kleur) | 203 x 196 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 150 pagina's |
Kenmerken
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 3500 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL XL, BR-Script 3, PCL 6 |
| Printerlettertypen | Streepjescode, Bitmap, PCL, PostScript |
| PCL®-fonts | 73 |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 4 |
| Totale invoercapaciteit | 850 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Glanzend papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Kasboek (mediaformaat), Folio, Executive, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x20,9x13,13x18 |
| Aangepaste mediabreedte | 105 - 297 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 431,8 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS résolution de nom, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, services Web (impression/ numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP/ LDAPS, serveur HTTP/HTTPS, Syslog |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Répondeur, résolveur DNS, LPR/LPD, port brut personnalisé/port 9100, IPP/IPPS, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, client et serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), client POP3/ IMAP4/SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP/LDAPS, ICMPv6, serveur HTTP/HTTPS, Syslog |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan |
Prestatie
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 960 MHz |
Design
| Kleur van het product | Wit, Grijs |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
Energie
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 27 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 35 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 576 mm |
| Diepte | 510,6 mm |
| Hoogte | 445 mm |
| Gewicht | 27,6 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 681 mm |
| Diepte verpakking | 616 mm |
| Hoogte verpakking | 574 mm |
| Gewicht verpakking | 33,8 kg |
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 5400 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 3900 pagina's |
Technische details
| Certificaten van naleving | GS mark |
Overige specificaties
| Geluidsniveau | 54,5 dB |