Brother MFC-J6975DW, Inkjet, Afdrukken in kleur, 1200 x 4800 DPI, A3, Direct printen, Wit, Grijs
Brother MFC-J6975DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 4800 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 4800 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen, Faxen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit, Grijs
Printsnelheid
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 31 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 31 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 22 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,4 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,6 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Barcodes afdrukken | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale kopieerformaat | A3 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Scannen
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Max. scangebied | 297 x 431,8 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan naar | USB, E-mail, OCR, Bestand, Afbeelding, Network folder, E-mailserver, FTP |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | WIA, TWAIN, SANE |
Faxen
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (zwart) | 203 x 392 DPI |
| Faxresolutie (kleur) | 203 x 196 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 150 pagina's |
Kenmerken
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 4000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen, Faxen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6, BR-Script 3 |
| Printerlettertypen | Bitmap, PCL, Streepjescode |
| PCL®-fonts | 73 |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Totale invoercapaciteit | 600 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Enveloppen, Glanzend papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Kasboek (mediaformaat), Folio, Executive, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Foto papier afmetingen | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Aangepaste mediabreedte | 105 - 297 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 431,8 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/ IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP/ LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/ IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
Prestatie
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 960 MHz |
Design
| Kleur van het product | Wit, Grijs |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
Energie
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 27 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 31 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,5 W |
| Slaapstand | 0,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel |
Gewicht en omvang
| Breedte | 510,6 mm |
| Diepte | 576 mm |
| Hoogte | 375 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 616 mm |
| Diepte verpakking | 681 mm |
| Hoogte verpakking | 504 mm |
| Gewicht verpakking | 28,8 kg |
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2400 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 2000 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
Technische details
| Certificaten van naleving | GS mark |
Overige specificaties
| Geluidsniveau | 54,5 dB |