Brother MFC-J6760DW, Inkjet, Afdrukken in kleur, 1200 x 4800 DPI, A3, Direct printen, Zwart, Wit
Brother MFC-J6760DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 4800 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 30 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 4800 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Wit
Printsnelheid
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 31 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 30 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 21 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,4 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,6 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| N-up printen | 16 |
| Watermerk printen | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
| Kopieër (zwart, normale kwaliteit, A3) | 18 cpm |
| Kopieër snelheid (kleur, normale kwaliteit, A3) | 13 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Scannen
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, USB |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Faxen
| Faxen | Faxen in kleur |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 150 pagina's |
| Auto reductie | Ja |
Kenmerken
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2500 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | Ja |
| Totale invoercapaciteit | 251 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Handmatige invoer | Ja |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Maximale printafmetingen | 297 x 431.8 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Aangepaste mediabreedte | 105 - 297 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 431,8 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 120 g/m² |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, AES, APOP, SNMPv3 |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Prestatie
| Intern geheugen | 512 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54,5 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,89 dB |
Design
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
Energie
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 27 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 31 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,5 W |
| Slaapstand | 0,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,12 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 477 mm |
| Diepte | 576 mm |
| Hoogte | 305 mm |
| Gewicht | 20,2 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 576 mm |
| Diepte verpakking | 681 mm |
| Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht verpakking | 24,8 kg |
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 450 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |