ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W, Snapdragon, 3 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixels, 16 GB, 512 GB
ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL003W. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: X1-26-100, Frequentie van processor: 3 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: 2.5K, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: LPDDR5x-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 512 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Qualcomm Adreno GPU. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
Design
| Kleurnaam | Matte Gray |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 2.5K |
| Soort paneel | IPS-Level |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Processor
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X |
| Processormodel | X1-26-100 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 3 GHz |
| Processor cache | 30 MB |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | Ja |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Certificaten
| Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 357 mm |
| Diepte | 250,7 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,79 cm |
| Gewicht | 1,74 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |