ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-MA040WS, Intel Core Ultra 9, 39,6 cm (15.6"), 2880 x 1620 Pixels, 24 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-MA040WS. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel Core Ultra 9, Processormodel: 285H. Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD type: 3K, Resolutie: 2880 x 1620 Pixels. Intern geheugen: 24 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Arc 140T, Discreet grafische adapter model: NVIDIA GeForce RTX 4050. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart, Grijs
Design
| Kleurnaam | Earl Grey |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 2880 x 1620 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 3K |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 600 |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 285H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,9 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,7 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1000 MHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor basisvermogen | 45 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 99 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 77 TOPs |
Geheugen
| Intern geheugen | 24 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 24 GB |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | Ja |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Grafische geheugen | 6 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc 140T |
Audio
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Merk luidsprekers | Harman Kardon |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie
| Reparatie-index | 8.4 |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | DialPad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Copilot-toets | Ja |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | Microsoft 365 Personal 1-year included, McAfee 30 days |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 75 Wh |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 200 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 10 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Certificaten
| Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 355,7 mm |
| Diepte | 235,3 mm |
| Hoogte | 19,9 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |