ASUS ROG Strix G16 G614JIR-N4050W-BE, Intel® Core™ i9, 2,2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixels, 16 GB, 1 TB
ASUS ROG Strix G16 G614JIR-N4050W-BE. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel® Core™ i9, Processormodel: i9-14900HX, Frequentie van processor: 2,2 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart, Grijs
Design
| Kleurnaam | Eclipse Gray |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Gamen |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 3 ms |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Processorgeneratie | Intel Core i9-14xxx |
| Processormodel | i9-14900HX |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,8 GHz |
| Frequentie van processor | 2,2 GHz |
| Processor cache | 36 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | Ja |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie
| Chipset moederbord | Intel HM770 Express |
Toetsenbord
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Zone met toetsenbordverlichting | 4-zone RGB |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass Ultimate_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 280 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang
| Breedte | 354 mm |
| Diepte | 264 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,26 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 3,04 cm |
| Gewicht | 2,5 kg |