Watch Series 11, 46mm, GPS + Cellular, Aluminium, Always-On Retina, S10, Digital Crown, watchOS
De ultieme manier om je gezondheid te volgen.
Beeldscherm
| Altijd-aan scherm | Ja |
| Helderheid | 2000 cd/m² |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Glas type van horloge | Ion-X glas |
| Display technologie | OLED |
| Resolutie | 416 x 496 Pixels |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Retina |
| Touchscreen | Ja |
| Type beeldscherm | Digitaal |
| Kleurenscherm | Ja |
| Pixeldichtheid | 326 ppi |
Poorten & interfaces
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Type aansluitplug | Bluetooth |
| USB-poort | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 36,9 g |
| Breedte | 39 mm |
| Diepte | 9,7 mm |
| Dikte | 4,6 cm |
Energie
| Draadloos opladen | Ja |
| Levensduur accu/batterij | 38 uur |
| Levensduur batterij | 24 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Oplaadduur batterij | 0,5 uur |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
Eisen aan de omgeving
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Netwerk
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 4G standaard | LTE |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 300 g |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
| Breedte verpakking | 77 mm |
| Diepte verpakking | 240 mm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | Magnetic Fast Charger to USB‑C |
Design
| Waterdicht tot | 50 m |
| Vorm | Rechthoekig |
| Maat band | S/M |
| Afneembare band | Ja |
| Horlogekast kleur | Roségoud |
| Horlogekast materiaal | Aluminium |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP6X |
| Markt positionering | Smartwatch |
| Band materiaal | Rubber |
| Horlogekast grootte | 46 mm |
| Maat pols | 140 - 245 mm |
| Band kleur | Roze |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig, Waterbestendig |
| Magnetische oplaadconnector | Ja |
Prestatie
| Backtrack | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Besturingssysteem | watchOS 11 |
| Noise monitoring | Ja |
| Ondersteunde talen | Multi |
| FM-radio | Nee |
| Valdetectie | Ja |
| Vastloopdetectie | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Model coprocessor | Neural Engine |
| Coprocessor-kernen | 4 |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iOS |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Processorfabrikant | Apple |
| Model | S10 |
| Flash memory | 64 GB |
| 64-bit computing | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Coprocessor | Ja |
Kenmerken
| Double tap gesture | Ja |
| Hartslag monitor | Ja |
| Hoogtemeter | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Gyroscoop | Ja |
| Haptische feedback | Ja |
| Irregular rhythm notifications | Ja |
| Bloedzuurstofsensor | Ja |
| Activiteitentracker | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Slaapkwaliteit | Ja |
| Sleep apnea detection | Ja |
| Multisport-modus | Ja |
| Volgen van trainingen | Ja |
| Water temperatuur sensor | Ja |
| SOS-waarschuwingsfunctie | Ja |
| Type hartslagsensor | Elektrisch, Optisch |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Persoonlijke informatie management | SOS |
| Aanbevolen activiteit | Cooldown, Fietsen, Dans, Elliptisch, Golf, HIIT, Wandelen, Kickboksen, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Hardlopen, Skiën, Snowboarden, Stair stepper, Zwemmen, Tai Chi, Wandelen, Wheelchair, Yoga |
| Virtuele gangmaker-functie | Ja |
| Huidtemperatuursensor | Ja |
| Depth gauge sensor | Ja |