iPad Air, 11", LED IPS, 2360 x 1640px, 264 ppi, Apple M4 8-core CPU, 9-core GPU, 12/256GB, 12MP + 12MP, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Touch ID, iPadOS 26
Zoef.
Nu met de superkracht van M4
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
| Prestatiekernen | 3 |
| Processorfabrikant | Apple |
| Model | M4 |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 120 GB/s |
| CPU | Apple M |
| Processorgeneratie | Apple M 4th Gen |
| Efficiënte kernen | 5 |
Geheugen
| RAM | 12 GB |
Beeldscherm
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Antireflecterende coating | Ja |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") |
| Number of external displays supported | 1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 4:3 |
| Resolutie | 2360 x 1640 Pixels |
| Laminated display | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Pixeldichtheid | 264 ppi |
| Oleofobe coating | Ja |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Vloeibaar netvlies |
| Display technologie | LED |
| Video mirroring | Ja |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Dolby technologieën | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Microphone modes | Wide Spectrum, Voice Isolation |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Dockingconnector soort | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 6,1 mm |
| Hoogte verpakking | 32 mm |
| Gewicht | 465 g |
| Gewicht verpakking | 761 g |
| Breedte verpakking | 191 mm |
| Diepte | 178,5 mm |
| Breedte | 247,6 mm |
| Diepte verpakking | 262 mm |
Mediaformaten
| Ondersteund audioformaat | AAC, MP3, FLAC |
| Ondersteunde videoformaten | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 60 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Duurzaamheid
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP42 |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Batterijduur per cyclus | 3720 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Netwerk
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| SIM card type | eSIM |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | NR, Sub6 |
| MIMO | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Modemchipset | Apple C1X |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Telefoonfuncties
| Spatial audio | Ja |
| Video call | Ja |
| Voice call | Ja |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
Software
| Apple Intelligence | Ja |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Besturingssysteem | iPadOS 26 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Platform | iPadOS |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nee |
Camera
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Burst mode | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Schermflitser | Ja |
| Resolutie tot | 3840 x 2160 Pixels |
| Slow motion-snelheid | 1080p at 120/240 fps |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Geotagging | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Lens correction | Ja |
| Playback zoom | Ja |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Portretstand | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Slow motion-modus | Ja |
| Center Stage | Ja |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Cinematic video stabilization | Ja |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC |
| Panorama | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Video capturing speed | 240 fps |
| Video recording | Ja |
| Video-opname modi | 1080p, 720p, 2160p |
| Video stabilizer | Ja |
| Digitale zoom | 5x |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Accu/Batterij
| Draadloos opladen | Ja |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | 28,93 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Browsetijd (5G) | 9 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 10 uur |
| Browsing tijd (3G) | 9 uur |
| Browsing tijd (4G) | 9 uur |
Brand-specifieke functies
| Merkspecifieke technologieën | True Tone, Brede kleur (P3) |
Design
| Kleur | Grijs |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Vormfactor | Slate |
Grafisch
| Grafische adapter cores | 9 |
| Grafische adapter-familie | Apple |
| Versnelling van straaltracering | Ja |
Processor speciale functies
| Video decode engine | Ja |
| Video encode engine | Ja |
Prestatie
| Barometer | Ja |
| Toegankelijkheidsfuncties | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Vergrootglas, Gesproken inhoud, Spraakbesturing, Switch Control, AssistiveTouch, Siri en dicteren, Type to Siri, Real-time tekst (RTT), Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Subtitles |
| Screen sharing | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Refurbished | Nee |
| GPS | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
Duurzaamheid
| Bevat geen | PVC |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Neurale verwerkingseenheid (NPU)
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| G |