Seagate Barracuda Pro, 500 GB, 7200 RPM, 128 MB, 2.5", SATA III
Seagate Barracuda Pro. HDD capaciteit: 500 GB, HDD rotatiesnelheid: 7200 RPM, Buffergrootte opslagstation: 128 MB, HDD omvang: 2.5", Interface: SATA III
Kenmerken
| HDD capaciteit | 500 GB |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| Buffergrootte opslagstation | 128 MB |
| HDD omvang | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Soort | HDD |
| Component voor | PC |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 160 MiB/s |
| HDD, aantal koppen | 2 |
| Track to track zoektijd | 0,5 ms |
| Gemiddelde wachttijd | 11,5 ms |
| Bytes per sector | 4096 |
| Start/stop-cycli | 600000 |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 55 TB/jaar |
Energie
| Bedrijfsspanning | 5 V |
| Opstartstroom | 1 A |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Trillingen, in bedrijf | 2 G |
| Trillingen bij opslag | 5 G |
| Hoogte, in bedrijf | -304,8 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | -304,8 - 12192 m |
| Schokbestendigheid | 400 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Gewicht en omvang
| Breedte | 69,8 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Diepte | 100,3 mm |
| Gewicht | 90 g |
Verpakking
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717050 |
Overige specificaties
| Drive-gereed-tijd | 3,2 s |