iPhone 12 Pro Max, 6.7" OLED, 2778x1284, A14 Bionic, 256GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 12MP Ultra Wide + 12MP Wide + 12MP Telephoto, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 14
Een grote sprong voorwaarts.
5G gaat Pro. De A14 Bionic geeft iedere andere smartphone-chip het nakijken. Het pro-camerasysteem schiet nog mooiere beelden bij weinig licht, al helemaal op iPhone 12 Pro Max. En Ceramic Shield beschermt vier keer beter bij een val. Ontdek wat deze Pro allemaal kan.
Processor
| Model | A14 |
| CPU | Apple |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Aantal processorkernen | 6 |
Beeldscherm
| Pixeldichtheid | 458 ppi |
| Resolutie | 2778 x 1284 Pixels |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| Soort paneel | OLED |
Poorten & interfaces
| Lightning-connector | Ja |
| USB-poort | Nee |
| Type aansluitplug | Lightning |
Gewicht en omvang
| Breedte | 78,1 mm |
| Hoogte | 160,8 mm |
| Diepte | 7,4 mm |
| Gewicht | 226 g |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Duurzaamheid
| Reparatie-index | 7.8 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| MIMO | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Tethering (modem-mode) | Ja |
| 3G bands ondersteund | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Berichten
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| Ja |
Navigatie
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
Software
| Platform | iOS |
| Besturingssysteem | iOS 14 |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
Camera
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,4 |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,7 µm |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Optische zoom | 5x |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,6 |
| Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 6,5 cm |
| Zelfontspanner | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Derde achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Multi-shot | Ja |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 120° |
| Nachtmodus | Ja |
| Digitale zoom | 12x |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
| Tweede achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inclusief headset | Nee |
Accu/Batterij
| Continue audio-afspeeltijd | 80 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Overige specificaties
| Touchscreen | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur | Grafiet |
| Materiaal behuizing | Glas, Roestvrijstaal |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
Prestatie
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Grafische adapter cores | 4 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
| Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| FM-radio | Nee |
| Ondersteund audioformaat | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
Specific absorption rate (SAR)
| Body SAR | 0,99 W/kg |
| Hoofd SAR | 0,98 W/kg |