TCL 65MQLED85K, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, QD-Mini LED, Smart TV, Zwart
TCL 65MQLED85K. Beeldschermdiagonaal: 165,1 cm (65"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-Mini LED, LED backlight-type: Mini LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 4600, Helderheid: 2600 cd/m², Responstijd: 5,7 ms. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Helderheid | 2600 cd/m² |
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Motion interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 4600 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Diameter (cm) | 165 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 144 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 5,7 ms |
| Progressive scan | Ja |
| LED backlight-type | Mini LED |
| Display technologie | QD-Mini LED |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 45 W |
Poorten & interfaces
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Common interface (CI) | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Poorten | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Gewicht en omvang
| Gewicht (met standaard) | 17,2 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 17 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 56 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 895 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 296 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 832 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1447 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1447 mm |
Energie
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 250 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 100 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie | F |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Verpakking
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 1000 mm |
| Pakketgewicht | 24,2 kg |
| Breedte verpakking | 1608 mm |
TV-tuner
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Aantal tuners | 1 tuner(s) |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Slaaptimer | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
| Soundbar inbegrepen | Nee |
| TV-frame inbegrepen | Nee |
| E-handleiding | Ja |
| Verstelbare kaststandaard | Nee |
| Handleidingtalen | Deens, Engels, Fins, Multi, Noors, Zweeds |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Slimme afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
Overige specificaties
| Gewicht batterij | 15 g |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Land van herkomst | Polen |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
Design
| Omgevingsverlichting | Ja |
| VESA-Montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Introductie jaar | 2025 |
| Kleur | Zwart |
Prestatie
| Ondersteund beeldformaat | BMP, HEIF, JPG |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WMA |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Pro Processor |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Teletext | Ja |
| USB-recording | Nee |
| Spelkenmerken | 4K HFR (High Frame Rate), Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar, Game Bar 3.0, Game Master 3.0, Game Master Pro 3.0, HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Aantal processorkernen | 4 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
Smart TV
| Operating systeem versie | 12,0 |
| Smart TV | Ja |
| Timeshift | Nee |
| Besturingssysteem | Google TV |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
Logistieke gegevens
| Pallet brutolengte | 80 cm |
| Nettogewicht pallet | 274,8 kg |
| Pallet nettobreedte | 165 cm |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| Pallet nettohoogte | 2,13 m |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 274,8 kg |
| Pallet brutohoogte | 2,13 m |
| Producten per palletlaag | 5 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 24,2 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 1000 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 145 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 1608 mm |
| Pallet brutobreedte | 165 cm |
| Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 2 stuk(s) |
| F |